Perawatan Saluran Irigasi Tersier
Nama Kegiatan | : | Perawatan Saluran Irigasi Tersier |
---|---|---|
Alamat | : | GUNUNGTAWANG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 78,850,000 |
Volume | : | 50 m |
Pelaksana | : | Asnawi |
Tahun | : | 2019 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Foto Pembangunan 100%