Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 599 21,78%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 202 7,35%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 682 24,80%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 483 17,56%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 344 12,51%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 33 1,20%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 35 1,27%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 48 1,75%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,18%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0,04%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,11%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 271 9,85%
JUMLAH 2706 98,40%
BELUM MENGISI 44 1,60%
TOTAL 2750 100,00%

 Komentar

 Arsip Artikel