Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 600 22,13%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 202 7,45%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 665 24,53%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 484 17,85%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 338 12,47%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 32 1,18%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 36 1,33%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 48 1,77%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,18%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 0,11%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 256 9,44%
JUMLAH 2669 98,45%
BELUM MENGISI 42 1,55%
TOTAL 2711 100,00%

 Komentar

 Arsip Artikel