Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
---|---|---|
Alamat | : | GUNUNGTAWANG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 360,000,000 |
Volume | : | 2900 meter |
Pelaksana | : | Asnawi |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%