Data Kemiskinan Desa Gunungtawang
01 Januari 2023
Administrator
Dibaca 590 Kali
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | DESIL 1 | 8 | 0,95% | 6 | 75,00% | 2 | 0,24% |
| PENERIMA | 8 | 0,95% | 6 | 75,00% | 2 | 25,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 838 | 99,05% | 681 | 81,26% | 157 | 18,74% | |
| TOTAL | 846 | 100,00% | 687 | 81,21% | 159 | 18,79% | |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin