adfadfadfadf
30 Juni 2019
Ahmad Mu'tasim
Dibaca 2 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA GUNUNGTAWANGSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 23.362.000,00 | 23.362.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 20.862.000,00 | 20.862.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.406.808.000,00 | 1.404.151.077,00 | 2.656.923,00 | 99,81 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 769.568.000,00 | 769.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 32.570.000,00 | 32.570.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 404.670.000,00 | 402.013.077,00 | 2.656.923,00 | 99,34 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.888.944,00 | 2.916.517,00 | -27.573,00 | 100,95 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.888.944,00 | 2.916.517,00 | -27.573,00 | 100,95 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.433.058.944,00 | 1.430.429.594,00 | 2.629.350,00 | 99,82 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 502.451.376,00 | 497.186.573,00 | 5.264.803,00 | 98,95 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 55.700.000,00 | 55.198.000,00 | 502.000,00 | 99,10 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 256.300.000,00 | 254.145.077,00 | 2.154.923,00 | 99,16 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 16.698.720,00 | 16.698.720,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 25.011.280,00 | 24.834.400,00 | 176.880,00 | 99,29 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bpd Desa | 730.000,00 | 452.000,00 | 278.000,00 | 61,92 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 5.658.376,00 | 5.658.376,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.03. | Pengelolaan Adminstrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2.153.000,00 | 0,00 | 2.153.000,00 | 0,00 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 28.650.000,00 | 28.650.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.90. | Fasilitasi Dukungan Penyelenggaran Pemilihan Umum Desa | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 691.467.000,00 | 689.379.344,00 | 2.087.656,00 | 99,70 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 28.000.000,00 | 26.950.000,00 | 1.050.000,00 | 96,25 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa | 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung Kb (Insentif Desa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.92. | Pencegahan Dan Penurunan Stunting Desa | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 200.000.000,00 | 199.962.344,00 | 37.656,00 | 99,98 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) Desa | 200.000.000,00 | 199.000.000,00 | 1.000.000,00 | 99,50 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.90. | Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa | 7.517.000,00 | 7.517.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/Mck Umum, Dll **) Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 33.150.000,00 | 33.150.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 89.951.000,00 | 89.951.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.01.01. | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa Dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa | 26.951.000,00 | 26.951.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.01. | Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.05.90. | Pelatihan/Penguatan Kapasitas Masyarakat/Kelompkm Umkm Desa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan Yg Dilaksanakan Oleh Pemdes) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 97.200.000,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.414.219.376,00 | 1.406.866.917,00 | 7.352.459,00 | 99,48 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 18.839.568,00 | 23.562.677,00 | -4.723.109,00 | 79,74 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.160.432,00 | 1.160.432,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.160.432,00 | 1.160.432,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -18.839.568,00 | -18.839.568,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 4.723.109,00 | -4.723.109,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin